Tekniikan Maailma talvirengastesti 2017
Tekniikan Maailman talvirengastesti vuodelle 2017 julkaistiin 20.9.2017. Testissä oli kaikkiaan mukana 26 nasta- ja kitkarengasta.
Tekniikan Maailma nastarengasvertailu
Sijoitus | Rengas | Valmistusmaa | Arvosana | TM keskihinta sarjalle (sis. asennus) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental IceContact 2 | Saksa | 8.8 | 650 € | |
2. | Hankook Winter I*Pike RS+ | Korea | 8.7 | 500 € | |
3. | Nokian Hakkapeliitta 9 | Suomi | 8.4 | 700 € | |
4. | Goodyear Ultragrip Ice Arctic | Puola | 8.3 | 550 € | |
5. | Pirelli Ice Zero | Venäjä | 8.3 | 550 € | |
6. | Vredestein Wintrac Ice | Alankomaat | 8.2 | 600 € | |
7. | Yokohama Ice guard ig65 | Venäjä | 8.2 | 500 € | |
8. | Bridgestone Noranza 001 | Venäjä | 8.1 | 550 € | |
9. | Gislaved Nord Frost 200 | Saksa | 8.1 | 650 € | |
10. | Michelin X-Ice North 3 | Venäjä | 7.6 | 650 € | |
11. | Sava Eskimo Stud | Puola | 7.6 | 450 € | |
12. | Triangle Ice Link | Kiina | 7.3 | 400 € | |
13. | Nankang Ice Activa SW-8 | Kiina | 7.1 | 350 € | |
14. | Falken Espia Ice | Turkki | 7.0 | 450 € | |
15. | Kumho Winter Craft Ice Wi31 | Korea | 6.5 | 450 € |
Tekniikan Maailma kitkarengasvertailu
Sijoitus | Rengas | Valmistusmaa | Arvosana | TM keskihinta sarjalle (sis. asennus) |
---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiVikingContact 6 | Saksa | 8.1 | 650 € |
2. | Sava Eskimo Ice | Puola | 7.6 | 450 € |
3. | Goodyear UltraGrip Ice 2 | Puola | 7.5 | 550 € |
4. | Nokian Hakkapeliitta R2 | Suomi | 7.5 | 650 € |
5. | Hankook Winter I*cept IZ2 | Korea | 7.4 | 450 € |
6. | Michelin X-Ice XI3 | Venäjä | 7.4 | 550 € |
7. | Bridgestone Blizzak WS80 | Japani | 7.2 | 450 € |
8. | Pirelli Ice Zero FR | Venäjä | 7.1 | 550 € |
9. | Landsail Winter Lander | Kiina | 6.7 | 300 € |
10. | Linglong Green-Max Winter Ice I-15 | Kiina | 6.3 | 300 € |
11. | Nankang Ice Activa Ice-1 | Kiina | 6.2 | 400 € |